過去5年間の進路状況
<祝 合格! 平成29年度の主な大学合格実績>
慶応義塾大学 法学部政治学科
慶応義塾大学 総合政策学部総合政策学科
早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科
明治大学 法学部法律学科
法政大学 社会学部メディア社会学科
神奈川大学 人間科学部人間科学科
名城大学 理工学部建築学科
聖心女子大学 文学部
近畿大学 法学部法律学科
など
平成29年度卒業生の詳細はこちらです。
https://takaokakoryo-h.ed.jp/news/1502
国公立大学
国公立大学
大学 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
筑波大学 | 1 | ||||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | ||||
富山大学 | 3 | 2 | 4 | ||
三重大学 | 1 | ||||
富山県立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福井県立大学 | 2 | ||||
秋田県立大学 | 1 | ||||
県立広島大学 | 1 | ||||
北見工業大学 | 1 |
私立大学
私立大学
大学 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
慶應義塾大学 | 2 | ||||
早稲田大学 | 1 | ||||
法政大学 | 2 | 1 | 1 | ||
明治大学 | 1 | ||||
関西大学 | 1 | 1 | |||
日本大学 | 1 | 1 | |||
神奈川大学 | 1 | 1 | 1 | ||
聖心女子大学 | 1 | ||||
名城大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
近畿大学 | 2 | 1 | |||
京都産業大学 | 2 | ||||
龍谷大学 | 1 | ||||
国際武道大学 | 1 | ||||
帝京大学 | 1 | ||||
東海大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
東洋大学 | 1 | 1 | |||
日本体育大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
二松学舎大学 | 1 | ||||
国士舘大学 | 1 | ||||
日本女子体育大学 | 2 | ||||
順天堂大学 | 1 | ||||
拓殖大学 | 1 | ||||
川崎医療福祉大学 | 1 | ||||
関東学院大学 | 1 | ||||
産業能率大学 | 1 | ||||
埼玉工業大学 | 1 | ||||
湘南工科大学 | 1 | ||||
高崎健康福祉大学 | 1 | ||||
日本薬科大学 | 1 | ||||
東北福祉大学 | 1 | ||||
新潟工業大学 | 1 | ||||
高岡法科大学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
富山国際大学 | 1 | 1 | 1 | ||
金沢学院大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
金沢工業大学 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
金沢星稜大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金城大学 | 1 | ||||
北陸大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
北陸学院大学 | 1 | ||||
仁愛大学 | 1 | 1 | |||
福井工業大学 | 1 | 2 | |||
中京学院大学 | 2 | ||||
朝日大学 | 1 | 2 | |||
岐阜経済大学 | 1 | ||||
岐阜女子大学 | 1 | ||||
長野大学 | 1 | ||||
至学館大学 | 1 | ||||
愛知学院大学 | 1 | ||||
愛知学泉大学 | 1 | ||||
愛知淑徳大学 | 1 | ||||
大同大学 | 1 | 1 | |||
中京大学 | 2 | ||||
中部大学 | 1 | ||||
中部学院大学 | 1 | ||||
同朋大学 | 1 | ||||
名古屋文理大学 | 1 | 1 | |||
名古屋経済大学 | 1 | ||||
名古屋商科大学 | 1 | ||||
日本福祉大学 | 2 | ||||
健康科学大学 | 1 | ||||
山梨学院大学 | 3 | 1 | |||
京都看護大学 | 1 | ||||
京都外国語大学 | 1 | ||||
京都学園大学 | 2 | ||||
阪南大学 | 1 | ||||
武庫川女子大学 | 1 | ||||
大阪体育大学 | 1 | 2 | 1 | ||
桃山学院大学 | 1 | 1 | 1 | ||
福岡大学 | 1 | ||||
岡山理科大学 | 1 | ||||
環太平洋大学 | 1 | 1 | 1 | ||
日本文理大学 | 1 | 1 | |||
九州情報大学 | 1 |
大学校
大学校
学校名 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
北陸職業能力開発大学校 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
富山リハビリテーション医療福祉大学校 | 2 | 1 |
短期大学
短期大学
短期大学 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
富山短期大学 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 |
富山福祉短期大学 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
金沢学院短期大学 | 2 | 1 | |||
金城大学短期大学部 | 1 | ||||
高山自動車短期大学 | 1 | 1 | |||
北陸学院大学短期大学部 | 1 | 1 | 1 | ||
嵯峨美術短期大学 | 1 | ||||
中国短期大学 | 1 | ||||
環太平洋大学短期大学部 | 1 | ||||
静岡英和短期大学 | 1 |
専門学校
専門学校
学校名 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
ブリガムヤング大学 附属英語学校 |
1 | ||||
大阪外語専門学校 | 1 | ||||
富山外国語専門学校 | 1 | 2 | |||
富山県立総合衛生学院 | 1 | ||||
富山県高岡看護専門学校 | 1 | 4 | |||
富山市立看護専門学校 | 1 | ||||
富山病院附属看護学校 | 1 | ||||
富山県高岡看護専門学校 | 1 | 4 | |||
厚生連高岡看護専門学校 | 1 | ||||
富山市医師会看護専門学校 | 2 | ||||
高岡市医師会看護専門学校 | 1 | 1 | |||
富山歯科総合衛生学院 | 1 | ||||
国際医療福祉専門学校七尾校 | 1 | 1 | |||
国際医療福祉専門学校一関校 | 1 | ||||
専門学校金沢リハビリテーションアカデミー | 2 | 1 | |||
専門学校大阪医専 | 1 | ||||
砺波准看護学院 | 1 | 1 | |||
東洋医療専門学校 | 1 | ||||
名古屋医療秘書福祉専門学校 | 1 | ||||
北信越柔整専門学校 | 1 | ||||
北里大学保健衛生専門学校 | 1 | ||||
金沢福祉専門学校 | 1 | ||||
富山医療福祉専門学校 | 1 | ||||
富山健康科学専門学校 | 1 | 4 | 1 | ||
北陸ビジネス福祉専門学校 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
高岡第一学園幼稚園教諭・保育士養成所 | 1 | 1 | 2 | ||
富山県立保育専門学院 | 1 | ||||
富山情報ビジネス専門学校 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 |
富山大原簿記公務員医療専門学校 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 |
金沢科学技術専門学校 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
富山県技術専門学院 | 1 | 1 | |||
HAL大阪 | 1 | ||||
トヨタ名古屋 自動車大学校 |
1 | ||||
日本自動車大学校 | 1 | ||||
富山自動車整備専門学校 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
職藝学院 | 1 | ||||
スーパースイーツ製菓専門学校 | 2 | 1 | |||
金沢製菓調理専門学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
金沢調理士専門学校 | 2 | ||||
金沢理容美容専門学校 | 1 | ||||
石川県調理師専門学校 | 1 | ||||
武蔵野調理師専門学校 | 1 | 1 | |||
名古屋製菓専門学校 | 1 | ||||
雄峰高校専攻科調理師養成課程 | 1 | ||||
エステ専門東京総合美容専門学校 | 1 | ||||
山野美容専門学校 | 1 | ||||
石川県理容美容専門学校 | 1 | ||||
専門学校金沢美専 | 2 | 1 | 2 | ||
富山デザインビューティ専門学校 | 1 | ||||
富山ビューティーカレッジ | 1 | ||||
富山県理容美容専門学校 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
あいち造形デザイン専門学校 | 1 | ||||
大原情報デザインアート専門学校金沢校 | 1 | ||||
富山クリエイティブデザイン | 1 | 1 | |||
つくば国際ペット専門学校 | 1 | ||||
国際ペット専門学校 | 2 | ||||
国際ペット専門学校金沢 | 2 | 1 | |||
富山国際ペットビジネス学院 | 1 | ||||
国際ホテル&ブライダル専門学校 | 1 | ||||
職芸学院 | 2 | ||||
専門学校ESPミュージカルアカデミー | 1 | ||||
名古屋スクールオブミュージック専門学校 | 1 | ||||
国際観光専門学校名古屋校 | 2 | ||||
文化学園長野専門学校 | 1 | ||||
名古屋ビジュアルアーツ 専門学校 |
1 | ||||
名古屋観光専門学校 | 1 | ||||
名古屋ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 | ||||
ECCアーティスト美容専門学校 | 1 | ||||
ECC国際外語専門学校 | 1 | ||||
東放学園専門学校 | 1 | ||||
大阪観光専門学校 | 1 | ||||
上田安子服飾専門学校 | 1 | 1 | |||
大原医療福祉・製菓&スポーツ専門学校 | 1 | ||||
大原学園金沢校 | 1 | ||||
大原情報デザインアート専門学校 | 2 | 1 | |||
桂makeupデザイン専門学校 | 1 | ||||
専門学校東京ビジュアルアーツ | 1 | ||||
東京モード学園 | 1 | ||||
バンタンデザイン研究所 | 1 | ||||
代々木アニメーション学院 | 1 |